

Velamed User Group Meeting 2025
We are pleased to announce that this year the Velamed User Group Meeting will take place – and this time in a very special setting: We are celebrating 20 years of Velamed!
From September 26th to 27th, 2025, we invite you to Cologne from 26 to 27 September 2025 into a great environment for exchange on biomechanics and motion analysis.
Look forward to exciting presentations and hands-on workshops where our users will showcase their projects, studies, and experiences. Key topics include ‚Motion Capture in Sports Science‘ and ‚Applied Biomechanics in Clinic & Sports‘. Additionally, the theme ‚Applied meets Research‘ uniquely bridges science and practice.
This event is not only for our customers but also for anyone interested in biomechanics and motion analysis.
Last Year's Agenda
Start | Ende | Dauer | Inhalt | Name |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:30 | 0:30 | Anmeldung & Get-Together | |
09:30 | 09:45 | 0:15 | Begrüßung | Velamed Team |
09:45 | 10:15 | 0:30 | Keynote 1 Die Osnabrücker PhysioLabs im Kontext der Drittmittelforschung – Bewegungsanalyse bei darstellenden Künstlern | Prof. Dr. Christoff Zalpour |
10:15 | 10:45 | 0:30 | Keynote 2 Using EMG to detect poor dynamic knee stability and personalize rehab programs | Mette Kreutzfeldt Zebis & Jesper Bencke |
10:45 | 11:15 | 0:30 | Kaffeepause | |
11:15 | 11:30 | 0:15 | „ddrobotec® by Dynamic Devices AG“ SportFabrik Luxembourg – biomechanics laboratory for high performance in sports | Marius Dirian |
11:30 | 12:30 | 1:00 | Workshop-Session 1 | |
12:30 | 13:15 | 0:45 | Mittagspause | |
13:15 | 13:35 | 0:20 | What´s new at Qualisys | Dr. Nils Betzler |
13:35 | 14:05 | 0:30 | Keynote 3 Music Performance Research im Motion-Emotion Lab: Psychophysiologische Bewegungs- und Emotionsstudien und Virtual Reality Exposure Training | Prof. Matthias Bertsch |
14:05 | 14:20 | 0:15 | Userstory Quantifying Dance – Wie Motion Capture die Tanzforschung revolutioniert | Dr. Jörg Mühlhans |
14:20 | 14:50 | 0:30 | Kaffeepause | |
14:50 | 15:05 | 0:15 | Userstory Einsatz von Motion Capture zur Analyse spielbedingter muskuloskelettaler Beschwerden bei Musikern | David Snowdon |
15:05 | 16:05 | 1:00 | Workshop-Session 2 | |
16:05 | 16:15 | 0:10 | Zusammenfassung Tag 1 | |
16:15 | 19:00 | 2:45 | Lab Tour / Aperitif / ddrobotec Challenge / Bertec-Balance Challenge | Team Velamed |
19:00 | Open End | Abendveranstaltung CaLo (Gelände Hochschule Osnabrück) |
Start | Ende | Dauer | Inhalt | Name |
---|---|---|---|---|
07:15 | Social Run | Freizeit | Katrin Wöhlken | ||
09:00 | 09:30 | 0:30 | Get Together mit Kaffee | Begrüßung | |
09:30 | 10:00 | 0:30 | Keynote 4 Eine klinische Betrachtung von EMG-Normalisierungsmethoden – Präzision, Differenzierungsfähigkeit und Reliabilität | Prof. Dr. Dirk Möller |
10:00 | 10:30 | 0:30 | Keynote 5 Less is More, or More is Less?Optimizing Sensor Use for Neurological Movement Profiling | Dr. Clint Hansen |
10:30 | 10:45 | 0:15 | „Userstory SportFabrik Luxembourg – biomechanics laboratory for high performance in sports“ | Paul Gette |
10:45 | 11:00 | 0:15 | Kaffeepause | |
11:00 | 11:30 | 0:30 | Keynote 6 Ganzheitliche klinische Ganganalyse in der orthopädischen Praxis | Prof. Dr. Thomas Jöllenbeck |
11:30 | 11:45 | 0:15 | Userstory EMG- und IMU-Sensorik während neurochirurgischen Operationen- Einsatz unter erschwerten Bedingungen | Dr. Paiman Shalchian-Tehran |
11:45 | 12:45 | 1:00 | Workshop-Session 3 | |
12:45 | 13:30 | 0:45 | Mittagspause | |
13:30 | 13:50 | 0:20 | What’s new at Noraxon | Velamed |
13:50 | 14:20 | 0:30 | Keynote 7 Dynamic Knee Valgus bei FußballspielerInnen – aus einer multifaktoriellen Brille betrachtet | Dr. Gerda Strutzenberger |
14:20 | 14:35 | 0:15 | User Story Einsatz des Qualisys Functional Assessment Moduls in der klinischen Befunderhebung | Thomas Stief |
14:35 | 14:50 | 0:15 | Kaffeepause | |
14:50 | 15:20 | 0:30 | Keynote 8 Einfluss von individuellen Einlagen auf das Verletzungsrisiko im Sport | Philipp Gonschorek |
15:20 | 16:20 | 1:00 | Workshop-Session 4 | |
16:20 | 16:30 | 0:10 | Zusammenfassung Ende |
Workshop | Name |
---|---|
Mannschaftstestungen im RTS | Elias Schittenhelm |
Functional Assessment (Markerbasiert) | Julia Schabert |
Pertubationsworkshop mit dem Bertec-Split-Laufband | Benedikt Jocham & Katrin Wöhlken |
Balance-Workshop mit Portable Essential & Head Mounted Display | Benedikt Jocham & Katrin Wöhlken |
Ganganalyse in der praktischen Anwendung – Adäquater Einsatz von EMG, IMU und Druckmessplatte | Lena Axmacher & Jens Gräuling |
Digitale Innovation im Training: Der Robotrainer – ddrobotec | Dirk Mund |
Functional Assessment (Markerless) | Julia Schabert |
Die Zukunft der Videoanalyse – Noraxon 2D Markerless | Miriam ter Haar & Dr. Peter Konrad |
IMU basierte Performanceanalyse in Sportarten mit nicht zyklischen Rotationsbewegungen am Beispiel Hockey. | Arne Eschenbruch |
RTS-Analyse nach VBG Standards | James Döring & Vincent Krüger |
Biomechanics in High Dynamics – from Diagnostics to Training | Mette Kreutzfeldt Zebis & Jesper Bencke |
Dates
Friday, 26. September | Start 09:30 am
Saturday, 27. September
Where
Expected to take place at
Deutsche Sporthochschule Köln
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Cologne
Registration fee
Registration fee: 99,00 € (incl. VAT).
Early Bird until June 15th: 79 € (incl. VAT)
Receive a 2% discount when booking via our online shop.
A maximum of 3 people per institution/organisation can be registered. We will be happy to put other interested parties on a waiting list and let them know if they can join at a later date.
Please contact us by email at j.jaeger@velamed.com.