| Datum | Art | Event | Ort | Info |
|---|---|---|---|---|
| 23. September | Jahrestagung | SpinFortec2026 16. Jahrestagung Sektion „Sportinformatik und Sporttechnologie“ | Magdeburg | Anmeldung & Infos » |
| 09. Oktober | Seminar | Ganganalyse-Seminar: Der Gang im Fokus Markerless Tracking | Mainz | Anmeldung & Infos » |
| 06. November | Seminar | Ganganalyse-Seminar: Der Gang im Detail Sensorbasierte Ganganalyse | Düsseldorf | Anmeldung & Infos » |
| 14. – 15. November | Masterclass | RTS nach VKB-Verletzungen rehathleticum Masterclass | Berlin | Anmeldung & Infos » |
| 20. – 21. November | Workshop | Chris Powers Workshop Clinical Sports Biomechanics: Video-Based Analysis of Running and RTS Assessment | Rastatt | Anmeldung & Infos » |
| Vergangene Termine | ||||
| 18. – 19. September | Netzwerktreffen | Velamed User Group Meeting | Luxembourg | Infos » |
| 21. August | Seminar | Isokinetik trifft EMG | entfällt | Infos » |
| 03. – 04. Juli | Seminar | EMG-Seminar Dem Geheimnis Muskulatur auf der Spur | Köln | Infos » |
| 16. – 19. April | Kongress | FIBO | Köln | Infos » |
| 20. März | Seminar | Ganganalyse-Seminar: Der Gang im Detail | Düsseldorf | Infos » |
| 13. März | Seminar | Ganganalyse-Seminar: Der Gang im Fokus Markerless 2D Ganganalyse in Theorie & Praxis | Mainz | Infos » |
| 27. – 28. Februar | Seminar | EMG-Seminar Dem Geheimnis Muskulatur auf der Spur | Köln | Infos » |
| 21. Februar | Forum | Return to Sports Connect Gemeinsam erfolgreich durch den Reha-Prozess | Innsbruck | Infos » |
Seminare
Seminar
Seminar
Seminar
Chris Powers Workshop
Clinical Sports Biomechanics
Video-Based Analysis of Running and RTS Assessment
20.–21. November 2026
Seminar
Seminar
Sprunganalyse
Seminar
Mobile funktionelle
Bewegungsanalyse
Seminar
Webinare
Webinar
Webinar
Webinar
Webinar
Diese und weitere Webinare finden Sie in unserem Online-Campus ».





